Cifra Club

My Michelle

AFI

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Bm
fig.1
E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------2---------------0--------0----------------------------------|
G|------2----2-----------2--------2---------2---------------2----------|
D|----2--------2---2---2--------4---------4---4-----------4---4--------|
A|--4------------4---3--------2---------4-------4---4---4-------4----4-|
E|------------------------------------2-----------2---2------------2---|

w/fig.1
E|9--8--7---5--|-9-8-7-5--5-5--5-5-5-5--5-5--9--9-9-9--8-8-8--0--7-7-7--0-5-|
B|-------------|------------------------------------------------------------|
G|9--8--7---6--|-9-8-7-6--6-6--6-6-6-6--6-6--9--9-9-9--8-8-8--0--7-7-7--0-6-|
D|-------------|------------------------------------------------------------|
A|-------------|------------------------------------------------------------|
E|-------------|------------------------------------------------------------|

Riff A
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|---------------------------------------------|
A|-4--/4--3-2-3p2-0----------------------------|
E|-------------------2-2-2-0-2-5~~~-5-0-1-2-0-2|

fig.2
E|--------------------------------------|
B|6-6-5-4-2---------------2--x----------|
G|6-6-5-4-2---------------2--x----------|
D|6-6-5-4-2--4--4--4-2-4--2--x-2-4--x-x-|
A|4-4-3-2----4--4--4-2-4-------2-4--x-x-|
E|-----------------------------0-2------|

/=Riff B==========================\
E|---------------------------------------| |-----------------------|
B|---------------------------------------| |-----------------------|
G|---------------------------------------| |-----------------------|
D|---------------------------------------| |-----------------------|
A|-8--8-7--6-4-6-4------------4~~-4------| |-8--8-7--6-7-6-4--4hb--|
E|-----------------6-6-6-4-6---------5-6-| |-----------------------|

verses: 1,2,3 (x2)
E|-----------------------|-------------------------------------------|
B|-6-6---6-6-5-5-x-4-x-2-|-6-6---6-6-5-5-x-4-4-----------------------|
G|-6-6---6-6-5-5-x-4-x-2-|-6-6---6-6-5-5-x-4-4-----------------------|
D|-6-6---6-6-5-5-x-4-x-2-|-6-6---6-6-5-5-x-4-4-----------------------|
A|-4-4---4-4-3-3-x-2-x---|-4-4---4-4-3-3-x-2-2--4-4-4-5-4-(4)/-------|
E|-----------------------|--------------------------------------(19)-|

Chorus:
E|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|-3-9----------6-9-----------3-6--------------------|
D|-3-9-44444444-6-9--77777777-3-6-4-7-5-77777777-----|
A|-1-7-44444444-4-7--77777777-1-4-4-7-5-77777777-----|
E|-----22222222------55555555-----2-5-3-55555555-----|

fill 4:
E|--------------------------| e|-------------5--------5---------------------|
B|-4-hbr-hbr-hbr-hbr-hbr-hbr| b|----------5-----5-8fb----8-5----------------|
G|-4-fbr-fbr-fbr-fbr-fbr-fbr| g|-7fb-(7)----------------------7fbrp5-7-5----|
D|--------------------------| d|------------------------------------------7-|
A|--*fbr=f| ull bend release--| a|--------------------------------------------|
E|--*hbr=ha| lf bend release--| e|--------------------------------------------|

Bridge:  (1:56)
E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|-9-3------------------------9-3--------------------9-3----------|
D|-9-3-77777777-4-5-22222222--9-3-77777777-44444444--9-3-77777777-|
A|-7-1-77777777-4-5-22222222--7-1-77777777-44444444--7-1-77777777-|
E|-----55555555-2-3-00000000------55555555-22222222------55555555-|

E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|---------------9----------------------|
D|4-5-22222222---9-3-77777777-44444444--|
A|4-5-22222222---7-3-77777777-44444444--|
E|2-3-00000000-----1-55555555-22222222--|

G  O:
E|---------------------------------7---7---------------7---------------|
B|-16hb-16hb-16-16---------------7---7-----10fb~~~~~~~----10p9-9b(1.5)-|
G|-16fb-16fb-16-16p14--14--------------------------------------9b(1.5)-|
D|-------------------16---16~~-----------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------|

E|-7------------7------------0-------------------------------------------|
B|---10-----------10-----------0-----------------------------------------|
G|-----r9(3/4)------r9(3/4)----------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------7-------|
A|---------------------------------10b(2)rb(2)rb(2)rb(2)r~~~-7fb----7fb--|
E|-----------------------------------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------0---5fbr--5--5--(5)~~~~~~-|
A|-7-5------------------------------2-----4hb-----------------------------|
E|------7--5-4-3---3fb--3~~~~-5fb------5----------------------------------|

Bridge: 2  (3:18------------------------------|   "My-My-My-My Michelle!!"
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|----------------5---------------------------|
D|-6-7-6-7-6-7----5---------------------------|
A|-6-7-6-7-6-7----3---------------------------|
E|-4-5-4-5-4-5--------------------------------|
Outros vídeos desta música
    5 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando My Michelle e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Bad ReligionAmerican Jesus Bad Religion
      2. Imagem do artista The UsedThe Taste of Ink The Used
      3. Imagem do artista Anti-FlagTearing Everyone Down Anti-Flag
      4. Imagem do artista Alkaline TrioPrivate Eye Alkaline Trio

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK